Fairdale Ridgemont 27.5" Bike (2023)
Specifications
Sizes - S/M, M/L
Geometry
| Size | S/M(57cm) | M/L (60cm) |
| Top Tube (Effective) | 575mm | 606mm |
| Top Tube (Actual) | 544mm | 581mm |
| Seat Tube(BB Center To TT Top) | 415mm | 500mm |
| Seat Tube(BB Center To TT Center) | 379mm | 464mm |
| Seat Tube Angle | 70° | 70° |
| Head Tube Length | 115mm | 160mm |
| Head Tube Angle | 69° | 69° |
| Chain Stay Length | 442mm | 442mm |
| Wheelbase | 1057mm | 1089mm |
| Standover | 734mm | 794mm |
| Stack | 516mm | 558mm |
| Reach | 387mm | 403mm |
| Fork Length | 399mm | 399mm |
| Fork Offset | 50mm | 50mm |
| BB Drop | 135mm | 135mm |
| BB Type | Threaded English | Threaded English |
| Seat Post | 27.2mm | 27.2mm |
| Seat Clamp | 30mm | 30mm |
| Approx. Max Tire Width | 56mm | 56mm |
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" |










